Place of Origin: | China |
Nom de marque: | Skyfun |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Frame and wooden Box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
Point de spécification |
Détails |
---|---|
Thème Arcade | Machine de jeu de course |
Nom de la machine | Voiture de course à 3 écrans (Rouge) |
Taille | 2100 × 1850 × 2110 mm |
Contenu du jeu | 50 |
CPU | Intel i7 12700KF |
Carte graphique | RTX 3060 12G |
Carte mère | 760M |
Mémoire | DDR4 8G |
Disque dur | M.2 500G |
Alimentation | 600W |
Poids | 650kg |
Lunettes VR | Non inclus |
Puissance totale | 5000W |
Moniteur | Moniteur 32 pouces × 3 LED |
Capacité de charge | 200KG |
Capacité du joueur | 1 |
Couleur/Apparence | Rouge |
Argument de vente |
Détails |
---|---|
Expérience de conduite réaliste | Rotation à 360° pour une sensation de course immersive |
Champ de vision large | L'assemblage à trois écrans offre une perspective d'environ 180° |
Retour de force et audio 3D | Ressentez le rugissement du moteur et l'adhérence des pneus pour des sensations de conduite réelles |
Gameplay fluide | Taux de rafraîchissement élevé et faible latence |
Contenu de jeu passionnant | Des jeux de course palpitants pour attirer plus de joueurs |
Prêt pour le commerce | Matériel optimisé pour l'arcade, conçu pour un fonctionnement continu |
Cabinet accrocheur | Le design rouge vif attire l'attention dans les arcades |
Fonctionnalité |
Fonction |
---|---|
Rotation à 360° | Offre une expérience de mouvement totalement immersive |
Assemblage triple écran | Grand angle de vision, simule une perspective de conduite réaliste |
Pédales et volant à retour de force | Simule avec précision le moteur, le freinage et la traction des pneus |
Système audio 3D | Ajoute du réalisme avec un son surround pour les moteurs et l'environnement de course |
Taux de rafraîchissement élevé et faible latence | Visuels fluides pour un gameplay ininterrompu |
Matériel modulaire et optimisé pour l'arcade | Fiable pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 avec une maintenance facile |
Jeux de course interactifs | Un contenu engageant qui divertit les joueurs |
Sélection de jeux et personnalisation de la marque | Les exploitants d'arcades peuvent modifier les jeux, la couleur et les logos |
Prêt pour la VR pour les futures mises à niveau | Compatible avec les packs de casques VR si désiré |
Avantage |
Comparé aux autres machines |
---|---|
Potentiel de revenus élevé | Capable de générer des revenus de 60 à 120/heure dans les arcades fréquentées |
Retour sur investissement rapide | Période de remboursement de 6 à 9 mois dans les endroits à fort trafic |
Conception modulaire | Maintenance et remplacement des composants rapides |
Fiabilité commerciale | Testé pour plus de 100 000 cycles d'utilisation continue |
Gameplay immersif | La rotation à 360° + l'audio 3D + le retour de force surpassent les coureurs à écran unique standard |
Design accrocheur | Le cabinet rouge vif attire plus d'attention que les machines génériques |
Personnalisation flexible | Forfaits de jeux, image de marque, intégration du système de paiement disponibles |
Parfait pour plusieurs lieux | Centres de divertissement familial, arcades de centres commerciaux, salons d'esports, parcs d'attractions |
Personne à contacter: Ms. Sunny Zhang
Téléphone: 86-18127818571
Télécopieur: 86-20-31032399