| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VH02 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/Month |
![]()
Spécification
|
Point de spécification |
Détails |
|---|---|
| Le thème VR | Plateforme VR interactive |
| Nom de la machine | HTC Walking VR de niveau intermédiaire |
| Les dimensions | 2.55 × 2,38 × 2,5 M |
| Le poids | 350 kg |
| Le pouvoir | Unité d'alimentation |
| Film/jeu | 100 pièces |
| Le moniteur. | Moniteur de 55 pouces |
| Verres de réalité virtuelle | HTC Vive 1 série |
| CPU | Intel 5 9400F |
| La RAM | 8G 2666 |
| Disque dur SSD | 480G |
| Carte graphique | GTX 1050TI 4G |
| Capacité du joueur | 1 |
| Espace requis | 8 m2 |
| Couleur/apparence | Personnalisé / Interactif |
|
Point de vente |
Détails |
|---|---|
| Grande aire de jeu | La plate-forme spacieuse permet la liberté de mouvement |
| Bibliothèque de jeux étendue | 100 contenus VR avec mises à jour mensuelles |
| Options de paiement multiples | Prend en charge le fonctionnement de la pièce ou de la carte de membre |
| Affichage en temps réel | Affichage de jeu en temps réel de 52 pouces |
| Casque VR haute résolution | HTC Vive avec contrôleur sans fil |
| Une interaction immersive | Marchez, tirez et explorez en VR librement |
| Conception ergonomique et sûre | Plateforme robuste adaptée à une utilisation en intérieur |
| Excitant et amusant | Convient aux joueurs de tous âges |
|
Caractéristique |
Fonction |
|---|---|
| Une expérience de réalité virtuelle à l'échelle de la pièce | Marchez, courez et interagissez librement dans l'espace désigné. |
| Affichage VR immersif | Le moniteur de 52 pouces montre le gameplay en temps réel |
| Contenu de jeu interactif | Plus de 100 jeux, y compris le tir, la boxe et l'aventure |
| Casque VR sans fil | Écouteur haute résolution HTC Vive avec contrôleurs |
| Motion réaliste et rétroaction | Le suivi optique fournit un positionnement précis |
| Mises à jour mensuelles du jeu | Garde le contenu frais et attrayant |
| Système de paiement par pièce de monnaie/carte | Appareils pour les jeux vidéo |
| Conception sûre et ergonomique | Structure stable pour une expérience de jeu sûre |
|
Avantages |
Comparé à d'autres machines |
|---|---|
| Grand espace interactif | Les compétiteurs limitent souvent les mouvements des joueurs. |
| Suivi à l'échelle de la pièce | Un positionnement précis améliore l'immersion. |
| Bibliothèque VR étendue | Plus de 100 jeux contre moins de jeux sur les plateformes standard |
| Écouteurs haute résolution | Le HTC Vive offre des visuels et une réactivité supérieurs |
| Intégration des paiements multiples | Opérations de pièces et de cartes par rapport à des options de paiement limitées |
| Une construction durable | Certification CE réussie et essais de résistance |
| Mise à jour mensuelle du contenu | Garde l'expérience fraîche par rapport aux systèmes statiques |
| Convient à plusieurs endroits | Jeux intérieurs, centres commerciaux, centres VR |
| Engagement et fidélisation élevés | Le gameplay interactif permet aux utilisateurs de revenir |
Personne à contacter: Ms. Sunny Zhang
Téléphone: 86-18127818571
Télécopieur: 86-20-31032399