| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | skyfun |
| Model Number: | SF-VM01 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame / Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
Spécification
|
Article |
Description |
|---|---|
| Nom du produit | Évasion en salle VR pour 2 joueurs |
| Modèle | SF-VM01 |
| Thème VR | Plateforme interactive VR – Évasion en salle VR |
| Taille | 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m |
| Film/Jeu | 4 jeux d'évasion en salle VR |
| CPU | Intel i5 9400 |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| SSD | 480 Go |
| Carte graphique | Colorful GALAXY GTX 1660 6 Go |
| Alimentation | 700W (système) / 500W (opération) |
| Poids | 1000 kg |
| Lunettes VR | HTC – 2 ensembles |
| Moniteur | Écran 42 pouces × 1 |
| Joueurs | 2 |
| Couleur/Apparence | Conception sur le thème de l'horreur/salle d'évasion |
| Mode de paiement | Non spécifié (prend en charge les configurations d'arcade VR typiques) |
Arguments de vente
|
Fonctionnalité |
Description |
|---|---|
| Gameplay interactif multijoueur | Deux joueurs coopèrent pour résoudre des énigmes et s'échapper de la salle. |
| Thème d'énigme populaire | Le genre de la salle d'évasion plaît à un large public. |
| Durée de jeu réglable | Définir une durée de jeu personnalisée ; les jeux typiques durent au moins 15 minutes. |
| Défi coopératif | Favorise le travail d'équipe et les compétences en résolution de problèmes. |
| Apparence thématique attrayante | Conception unique sur le thème de l'horreur destinée aux jeunes publics. |
| Expérience VR entièrement immersive | Les casques HTC offrent des visuels clairs et un suivi de mouvement fluide. |
Fonctionnalités (Fonctionnalité)
|
Fonctionnalité |
Description |
|---|---|
| Évasion VR coopérative | Deux joueurs interagissent dans le même environnement virtuel. |
| Gameplay basé sur des énigmes | Résolvez des indices, déverrouillez des portes et progressez ensemble. |
| Durée personnalisable | Durée de jeu réglable pour les différents besoins des opérateurs. |
| Environnements thématiques | Salles d'évasion sur le thème de l'horreur et du mystère pour l'immersion. |
| Visuels immersifs | Le système HTC VR garantit une haute résolution et un suivi réactif. |
Comparaison des avantages
|
Fonctionnalité |
Évasion en salle VR (2P) |
Autres simulateurs VR |
|---|---|---|
| Gameplay coopératif | Véritable collaboration d'énigmes à 2 joueurs | Principalement en solo ou en compétition |
| Contrôle de la durée du jeu | L'opérateur peut définir une durée de session personnalisée | Jeux courts fixes |
| Attrait du genre | Salle d'évasion + énigme VR = combinaison populaire | Contenu VR générique |
| Qualité visuelle | Casques HTC VR haute résolution | Casques de qualité inférieure |
| Facteur d'immersion | Environnements thématiques d'horreur/mystère | Visuels génériques |
| Public cible | Adolescents et adultes à la recherche de défis | Divertissement général |
Personne à contacter: Ms. Sunny Zhang
Téléphone: 86-18127818571
Télécopieur: 86-20-31032399